登录   注册[认证]     
 种
0 去结算
0 种商品
共计:¥0
去结算
温馨提示-来自金牛制冷网
X
这里是对话框内容
关闭
返回顶部
快捷导航
首页 > 铜价走势

铜价走势

长江现货  30天走势图

 

  30天数据

日期 价格 涨跌
2024-05-18 10715 343
2024-05-17 10372 90
2024-05-16 10282 207
2024-05-15 10075 -131
2024-05-14 10206 166
2024-05-11 10040 90
2024-05-10 9950 48
2024-05-09 9902 -108
2024-05-08 10010 96
2024-05-04 9914 119
2024-05-03 9795 -102
2024-05-02 9897 -265
2024-04-30 10162 202
2024-04-29 9960 60
2024-04-26 9900 110
日期 价格 涨跌
2024-04-25 9790 62
2024-04-24 9728 -125
2024-04-23 9853 -22
2024-04-20 9875 132
2024-04-19 9743 195
2024-04-18 9548 73
2024-04-17 9475 -93
2024-04-16 9568 161
2024-04-13 8407 46
2024-04-12 9361 -37
2024-04-11 9398 -29
2024-04-10 9427 -17
2024-04-09 9444 96
2024-04-06 9348 -31
2024-04-05 9379 368

关于金牛制冷

金牛制冷集20余年在制冷贸易、冷库工程、冷冻生产中的经验和人才,以“大宗材料、品牌代理、自营品牌”为目标,坚持定位于中高端市场和客户、专注于制冷贸易的开拓和发展。

注册认证
订单操作
订单跟踪
常见问题
支付方式
发票规则
账户管理
网上对账
上门自提
免费运输
第三方配送
运费规则
保险赔付规则
价格管理
积分管理
分销渠道
售后服务
退款说明
免责条款
技术资料
网络经济主体信息